TABLA DE TALLES
¡Holu! A continuacion de pasamos las medidas de nuestros conjuntos de BIKINIS y ROPA INTERIOR:
♡ Recorda que todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas, ya que varia segun la molderia y diseño!
TABLA DE BIKINIS Y LENCERIA:
TALLE | PECHO | CADERA | |
---|---|---|---|
S | 85-90 | 78-84 | |
M | 90-95 | 84-90 | |
L | 95-100 | 90-96 | |
XL | 100-105 | 96-102 | |
XXL | 105-110 | 102-108 | |
XXXL | 112-118 | 108-114 | |
♡ Pecho: medir con un centimetro el contorno del busto con pasando por las partes salientes de este!
♡ Cadera: medir el contorno de la parte mas saliente de tu cadera con el centimetro.
MAYA ENTERIZA:
♡ Medidas aproximadas:
TALLE | PECHO (A) | CADERA (B) | TIRO (C) | |
---|---|---|---|---|
S | 28 | 32 | 53 | |
M | 31 | 34 | 55 | |
L | 33 | 36 | 58 | |
XL | 35 | 39 | 60 | |
XXL | 38 | 42 | 62 | |
XXXL | 40 | 45 | 64 | |
Estas medidas son tomadas de punta a punta de cada extremo (NO CONTORNO COMPLETO)
TABLA DE SETS TAZA SOFT:
TALLE | PECHO | CADERA | |
---|---|---|---|
S | 85-90 | SEGUN ART | |
M | 90-95 | SEGUN ART | |
L | 95-100 | SEGUN ART | |
XL | 100-105 | SEGUN ART | |
XXL | - | - | |
XXXL | - | - |
Consultar bombi segun el articulo!
TABLA DE PIJAMITAS:
TALLE | BUSTO | TIRO | |
---|---|---|---|
S | 37cm | 27cm-42cm | |
M | 40cm | 29cm-44cm | |
L | 43cm | 31cm-51cm | |
XL | 44cm | 33cm-52cm | |
XXL | 47cm | 35cm-55cm | |
XXXL | 48cm | 37cm-56cm |
Estas medidas son tomadas de punta a punta de cada extremo (NO CONTORNO COMPLETO)
Ante cualquier duda escribinos a nuestro WhatsApp y con mucho gusto resolverenos tus consultas :)
¡Gracias! #TeamJAVINA